Selitys | Paikkakunta | Taajuus (MHz) | Lisätty | |
---|---|---|---|---|
TV kamerat ohjaus | Hämeenlinna | 459.950000 | 2024-10-09 | Avaa |
Arctic 252 | Inari | 0.252000 | 2024-10-01 | Avaa |
Langaton mikrofoni | Hämeenlinna | 591.550000 | 2024-09-26 | Avaa |
Langaton mikrofoni | Hämeenlinna | 590.700000 | 2024-09-26 | Avaa |
MIL RU AM | Suomi | 265.000000 | 2024-09-21 | Avaa |
MIL AM | Suomi | 265.350000 | 2024-09-12 | Avaa |
MIL AM | Suomi | 271.450000 | 2024-09-10 | Avaa |
MIL AM | Suomi | 303.150000 | 2024-09-10 | Avaa |
KymSote TETRA | Kouvola | 424.462500 | 2024-09-07 | Avaa |
DRIFT Spotteri | suomi | 462.625000 | 2024-09-06 | Avaa |
DRIFT Spotteri | suomi | 441.625000 | 2024-09-06 | Avaa |
Power2Drift team ( DMR ) | suomi | 464.393750 | 2024-09-06 | Avaa |
Power2Drift team ( DMR ) | suomi | 464.318750 | 2024-09-06 | Avaa |
Silvasti tuulimyllyn osien erikoiskuljetukset Kokkola-Lestijärvi | Kokkola | 71.175000 | 2024-09-04 | Avaa |
Porin tutka | Pori | 128.650000 | 2024-09-03 | Avaa |
Kortteja listalla: 2975