Selitys | Paikkakunta | Taajuus (MHz) | Lisätty | |
---|---|---|---|---|
Tietyömaan siirrettävät liikennevalot LZA 500 | Pori | 869.525000 | 2025-05-31 | Avaa |
Purjekoneita | Suomi | 136.041666 | 2025-05-25 | Avaa |
K-Market. | Tureki | 445.675000 | 2025-05-24 | Avaa |
K-Market. | Tureki | 445.675000 | 2025-05-24 | Avaa |
K-Market. | Tureki | 445.675000 | 2025-05-24 | Avaa |
K-Market. | Tureki | 445.675000 | 2025-05-24 | Avaa |
Radioamatöörien DMR-toistin OH2RUF | Vantaa | 438.075000 | 2025-05-23 | Avaa |
MIL AM NATO | Suomi | 303.100000 | 2025-05-23 | Avaa |
RUS MIL | Suomi | 289.000000 | 2025-05-23 | Avaa |
Finavian TETRA | Vantaa | 424.787500 | 2025-05-20 | Avaa |
Finavian TETRA | Vantaa | 424.512500 | 2025-05-20 | Avaa |
Elinkeinoelämän yhteiskäyttötaajuus | Vaasa | 152.050000 | 2025-04-15 | Avaa |
S-market | Uusikaupunki | 443.125000 | 2025-04-09 | Avaa |
Keski-Uudenmaan yhteyskokeilu | Mäntsälä | 27.000000 | 2025-04-07 | Avaa |
Elinkeinoelämän yhteiskäyttötaajuus | Vaasa | 443.125000 | 2025-04-04 | Avaa |
Kortteja listalla: 3039