Selitys | Paikkakunta | Taajuus (MHz) | Lisätty | |
---|---|---|---|---|
Luvasta vapautetut asiakaskutsujärjestelmät (POCSAG) | Suomi | 450.200000 | 2023-03-09 | Avaa |
Luvasta vapautetut asiakaskutsujärjestelmät (POCSAG) | Suomi | 450.175000 | 2023-03-09 | Avaa |
Meyer Turku Pernon telakka palokunta | Turku | 450.600000 | 2023-03-06 | Avaa |
Scandic Eden, uimavalvojat | Nokia | 446.031250 | 2023-02-27 | Avaa |
Nokia Areena | Tampere | 420.200000 | 2023-02-15 | Avaa |
Turun Seudun Energiantuotanto Oy | Naantali | 450.650000 | 2023-02-08 | Avaa |
Turun Korjaustelakka Oy | Naantali | 450.400000 | 2023-02-08 | Avaa |
Citymarket Kupittaa, Länsikeskus ja Ravattula | Turku | 420.200000 | 2023-02-08 | Avaa |
Citymarket Kupittaa, Länsikeskus ja Ravattula | Turku | 420.150000 | 2023-02-08 | Avaa |
Citymarket Kupittaa, Länsikeskus ja Ravattula | Turku | 420.112500 | 2023-02-08 | Avaa |
nato | suomi | 269.400000 | 2023-02-07 | Avaa |
Koukkujärven jätekeskus DMR | Nokia | 450.625000 | 2023-02-06 | Avaa |
Ilmavoimat | suomi | 256.075000 | 2023-01-27 | Avaa |
DMR446, kanava 1 | Suomi | 446.006250 | 2023-01-17 | Avaa |
DMR446, kanava 2 | Suomi | 446.018750 | 2023-01-17 | Avaa |
Kortteja listalla: 2807