Selitys | Paikkakunta | Taajuus (MHz) | Lisätty | |
---|---|---|---|---|
K‑Supermarket Kanuuna, Hamina | Hamina | 443.800000 | 2024-12-24 | Avaa |
The Repeater | Kauhava | 81.200000 | 2024-12-20 | Avaa |
MIL AM NATO | Suomi | 343.000000 | 2024-12-19 | Avaa |
MIL AM NATO | Suomi | 264.875000 | 2024-12-13 | Avaa |
Viking Grace | Turku | 457.562500 | 2024-12-11 | Avaa |
Baltic Princess | Turku | 457.875000 | 2024-12-11 | Avaa |
MIL AM | Suomi | 251.650000 | 2024-12-04 | Avaa |
NATO MIL AM | Suomi | 342.650000 | 2024-12-04 | Avaa |
NATO MIL AM | Suomi | 249.800000 | 2024-11-28 | Avaa |
MIL AM | Suomi | 300.625000 | 2024-11-27 | Avaa |
IlmaSK OPS | Tikkakoski | 121.250000 | 2024-11-25 | Avaa |
NATO MIL AM | Suomi | 245.050000 | 2024-11-23 | Avaa |
MIL AM | Suomi | 301.400000 | 2024-11-20 | Avaa |
NATO MIL AM | Suomi | 252.500000 | 2024-11-14 | Avaa |
Ämari tower | Ämari, Estonia | 122.100000 | 2024-11-03 | Avaa |
Kortteja listalla: 2993