Selitys | Paikkakunta | Taajuus (MHz) | Lisätty | |
---|---|---|---|---|
TV-ohjaus Ahvenisto | HÄMEENLINNA | 469.650000 | 2023-09-17 | Avaa |
Stora Enso Oyj | Varkaus | 451.050000 | 2023-09-05 | Avaa |
Säähavaintopallo | Sundsvall, Ruotsi | 405.300000 | 2023-08-29 | Avaa |
K-Supermarket Onnipekka | Nakkila | 445.675000 | 2023-08-27 | Avaa |
70cm APRS | Suomi | 432.500000 | 2023-08-27 | Avaa |
stratosfääripallo 4FSK / APRS | Suomi | 432.500000 | 2023-08-27 | Avaa |
Normal | Pori | 446.006250 | 2023-08-26 | Avaa |
K-supermarket Ruokapori | Pori | 458.900000 | 2023-08-24 | Avaa |
Hämeen Keskiaikafestivaali DMR | Hämeenlinna | 440.718750 | 2023-08-19 | Avaa |
Hartman Seinäjoki | Seinäjoki | 443.550000 | 2023-08-15 | Avaa |
Stark Seinäjoki | Seinäjoki | 458.850000 | 2023-08-15 | Avaa |
S-Market Pajuluoma | Seinäjoki | 443.125000 | 2023-08-12 | Avaa |
Verto nordic evn-r | Suomi | 433.875000 | 2023-08-11 | Avaa |
Porispere | Pori | 446.056200 | 2023-08-05 | Avaa |
Porispere | Pori | 446.068700 | 2023-08-05 | Avaa |
Kortteja listalla: 2895