Selitys | Paikkakunta | Taajuus (MHz) | Lisätty | |
---|---|---|---|---|
MIL AM NATO | Suomi | 253.175000 | 2025-03-07 | Avaa |
MIL AM NATO | Suomi | 242.600000 | 2025-03-06 | Avaa |
MIL AM NATO | Suomi | 277.925000 | 2025-03-06 | Avaa |
MIL AM NATO | Suomi | 275.225000 | 2025-02-28 | Avaa |
MIL AM NATO | Suomi | 369.175000 | 2025-02-26 | Avaa |
MIL AM NATO | Suomi | 280.225000 | 2025-02-26 | Avaa |
MIL AM NATO | Suomi | 234.175000 | 2025-02-26 | Avaa |
Hyvinkään vesi | Hyvinkää | 166.950000 | 2025-02-24 | Avaa |
Pakettiradio (1200 bps AFSK) | Suomi | 27.235000 | 2025-02-23 | Avaa |
ROS USB | Suomi | 27.635000 | 2025-02-23 | Avaa |
FT8 USB | Suomi | 27.265000 | 2025-02-23 | Avaa |
Aulangon kylpylä | Hämeenlinna | 445.675000 | 2025-02-20 | Avaa |
KH - Pela Tilannekeskus TIKE | Janakkala | 164.275000 | 2025-02-20 | Avaa |
KH-Pela Tilannekeskus TIKE | Hämeenlinna | 163.725000 | 2025-02-18 | Avaa |
KH-Pela Tilannekeskus TIKE | Riihimäki | 163.875000 | 2025-02-18 | Avaa |
Kortteja listalla: 3021