Selitys | Paikkakunta | Taajuus (MHz) | Lisätty | |
---|---|---|---|---|
NATO MIL AM | Suomi | 245.050000 | 2024-11-23 | Avaa |
MIL AM | Suomi | 301.400000 | 2024-11-20 | Avaa |
NATO MIL AM | Suomi | 252.500000 | 2024-11-14 | Avaa |
Ämari tower | Ämari, Estonia | 122.100000 | 2024-11-03 | Avaa |
Savusukellus | Hämeenlinna | 154.881250 | 2024-10-29 | Avaa |
MIL AM NATO | Suomi | 301.625000 | 2024-10-23 | Avaa |
MIL AM NATO | Suomi | 300.275000 | 2024-10-23 | Avaa |
TV kamerat ohjaus | Hämeenlinna | 459.950000 | 2024-10-09 | Avaa |
Arctic 252 | Inari | 0.252000 | 2024-10-01 | Avaa |
Langaton mikrofoni | Hämeenlinna | 591.550000 | 2024-09-26 | Avaa |
Langaton mikrofoni | Hämeenlinna | 590.700000 | 2024-09-26 | Avaa |
MIL RU AM | Suomi | 265.000000 | 2024-09-21 | Avaa |
MIL AM | Suomi | 265.350000 | 2024-09-12 | Avaa |
MIL AM | Suomi | 271.450000 | 2024-09-10 | Avaa |
MIL AM | Suomi | 303.150000 | 2024-09-10 | Avaa |
Kortteja listalla: 2982