Selitys | Paikkakunta | Taajuus (MHz) | Lisätty | |
---|---|---|---|---|
Autoliitto | Salo | 446.000000 | 2022-06-22 | Avaa |
Venlojen Viesti | Mynämäki | 163.800000 | 2022-06-18 | Avaa |
S-Market Lukkarinsanta | Pori | 445.675000 | 2022-06-15 | Avaa |
NATO | int | 344.650000 | 2022-06-13 | Avaa |
Itis Vartijat | Helsinki | 420.375000 | 2022-05-10 | Avaa |
Itis Vartijat | Helsinki | 420.500000 | 2022-05-10 | Avaa |
Itis Vartijat | Helsinki | 419.375000 | 2022-05-10 | Avaa |
Varsinais-Suomen Pelastuslaitos Pocsag 1200 | Turku | 163.500000 | 2022-05-09 | Avaa |
MIL FM | Hattula | 138.125000 | 2022-02-12 | Avaa |
Nato | Suomi | 277.775000 | 2022-02-09 | Avaa |
Sappee ski | Pälkäne | 168.625000 | 2022-01-08 | Avaa |
Rus Mil | Luumäki | 129.550000 | 2021-12-08 | Avaa |
Tietöitä | Pori | 419.831250 | 2021-12-01 | Avaa |
Hyvinkään Konepajan TPK | Hyvinkää | 164.200000 | 2021-11-10 | Avaa |
Sunila OY voimalaitos toistin | Kotka | 170.975000 | 2021-10-14 | Avaa |
Kortteja listalla: 2746